Cruz Azul y Pumas los mejores en Tabla de Local y Visitante

Cruz Azul y Pumas de la UNAM se mantienen como los mejores en las tablas de local y visitante, respectivamente, luego de disputarse la fecha nueve del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX de futbol.

La “Máquina” tiene paso perfecto en el estadio Azteca, donde acumula cinco triunfos para así sumar 15 unidades, seguido por Santos Laguna, que llegó a 13.

Caso contrario es el que vive Atlas, que no sabe lo que es ganar ante su gente, y tampoco en otro lugar, ya que solo tiene un punto en cancha propia, de 15 que ha disputado.

En tanto los auriazules son los mejores en “patio ajeno”, con diez unidades, las mismas que Guadalajara, pero con mejor diferencia de goles de +5. Lobos BUAP es el peor en este aspecto, ya que no ha sumado puntos.

Tabla de local:

Po. Equipo         JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.

==============================================

01. Cruz Azul      05 05 00 00 12 01 +11  15

02. Santos Laguna  05 04 01 00 11 03 +08  13

03. Tigres UANL    05 04 00 01 11 03 +08  12

04. Necaxa         05 03 02 00 08 04 +04  11

05. América        04 03 01 00 10 03 +07  10

06. Toluca         05 03 01 01 10 05 +05  10

07. Puebla         04 03 00 01 07 04 +03  09

08. Tijuana        05 02 03 00 07 05 +02  09

09. Pumas UNAM     04 02 01 01 09 06 +03  07

10. Pachuca        05 02 01 02 07 05 +02  07

11. Querétaro      04 02 01 01 04 02 +02  07

12. Monterrey      04 02 01 01 07 07  00  07

13. Morelia        04 02 01 01 07 07  00  07

14. León           04 02 00 02 07 04 +03  06

15. Lobos BUAP     04 01 01 02 03 04 -01  04

16. Veracruz       05 01 01 03 05 09 -04  04

17. Guadalajara    04 01 00 03 03 06 -03  03

18. Atlas          05 00 01 04 00 06 -06  01

 

Tabla de visitante:

 

Po. Equipo         JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.

==============================================

01. Pumas UNAM     05 03 01 01 09 04 +05  10

02. Guadalajara    05 03 01 01 10 06 +04  10

03. Monterrey      05 03 00 02 06 06  00  09

04. América        05 02 01 02 07 06 +01  07

05. Querétaro      05 02 01 02 06 07 -01  07

06. Toluca         04 02 00 02 06 06  00  06

07. Pachuca        04 01 02 01 04 03 +01  05

08. Cruz Azul      04 01 02 01 03 04 -01  05

09. Morelia        05 01 02 02 06 08 -02  05

10. Santos Laguna  04 01 01 02 06 08 -02  04

11. Puebla         05 01 01 03 03 09 -06  04

12. León           05 01 01 03 03 10 -07  04

13. Tijuana        04 01 00 03 01 05 -04  03

14. Veracruz       04 01 00 03 03 11 -08  03

15. Tigres UANL    04 00 02 02 03 06 -03  02

16. Atlas          04 00 01 03 01 08 -07  01

17. Necaxa         04 00 00 04 04 09 -05  00

18. Lobos BUAP     05 00 00 05 03 12 -09  00

Resultados fecha nueve: Veracruz 2-3 Toluca, Querétaro 0-1 Puebla, Pachuca 1-1 Tigres UANL, América 2-1 Morelia, Necaxa 2-0 Cruz Azul, Monterrey 2-4 Guadalajara, Pumas UNAM 4-2 Lobos BUAP, Santos Laguna 3-0 León y Atlas 0-1 Tijuana.

Partidos de la fecha diez: Morelia-Pumas UNAM, Puebla-América, Toluca-Necaxa, León-Lobos BUAP, Cruz Azul-Atlas, Tijuana-Pachuca, Guadalajara-Querétaro, Santos Laguna-Veracruz, Tigres UANL-Monterrey.

NTX